Наши контакты:
Частые причины данной неисправности
Выход из строя дисплейного модуля | 32 % |
Неисправность материнской платы | 27 % |
Неисправность шлейфа | 9 % |
Вышла из строя кнопка включения | 13 % |
Разбит экран | 9 % |
Другие непопулярные поломки | 10 % |
Возможные работы по ремонту
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Полный разбор | 45 | 600 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра APSmobile

Дополнительная информация о других проблемах
Самые часто встречающиеся поломки, с которыми аппараты этой модели приносят в наш сервис
Наше оборудование
Для ремонта используется профессиональная, специализированная техника: ремонтные системы ATTEN AT8235 с ИК нагревом; ультразвуковые ванны; тестеры; трафарет для реболла BGA; осциллографы JDS3012A; фирменные программаторы.